Кожухотрубный теплообменник
Кожухотрубный теплообменник
Кожухотрубный теплообменник эмалированный имеет высокую тепловую эффективность, небольшой объем и широкий диапазон применения. Теплообменник данного типа может использоваться для нагрева и охлаждения агрессивных сред.
Основные характеристики
- Эмалированный кожухотрубный (кожухотрубчатый) теплообменник предназначен для передачи части тепла от горячего теплоносителя к холодному. Скорость теплообмена в наших теплообменниках на 30% выше по сравнению со стандартными типами.
- Имеет широкий спектр применения в химической промышленности, выступая в качестве нагревателя, охладителя, конденсатора, испарителя и ребойлера.
- Кожухотрубный теплообменник с эмалированным покрытием отлично подходит для испарения, нагрева, конденсации и охлаждения коррозионно-активных материалов. Он отличается высокой эффективностью, компактностью и долговечностью.
- В зависимости от требований заказчика корпус теплообменника может быть изготовлен из нержавеющей стали.
Технические характеристики
Сторона оболочки | Сторона колонны | Рубашка | |
Расчетное давление (Мпа) | -0.1/0.4 | -0.1/0.4 | -0.1/0.4 |
Расчетная температура (℃) | -19/200 | -19/200 | -19/200 |
Спецификации | Длина теплообменных трубок (мм) | Количество теплообменных трубок | Площадь теплообмена трубки (м²) | Площадь теплообмена рубашки (м²) | Общая площадь теплообмена (м²) | Общая длина (мм) |
900 | 7 | 0.75 | 0.48 | 1.23 | -1650 | |
900 | 13 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | -1660 | |
900 | 19 | 2.04 | 0.61 | 2.65 | -1700 | |
1100 | 19 | 2.5 | 0.82 | 3.32 | -1900 | |
1100 | 31 | 4.07 | 1.16 | 5.23 | -2125 | |
1300 | 31 | 4.81 | 1.42 | 6.23 | -2325 | |
1100 | 42 | 5.52 | 1.32 | 6.84 | -2140 | |
1300 | 42 | 6.52 | 1.61 | 8.13 | -2340 | |
1300 | 55 | 8.54 | 1.64 | 10.18 | -2360 | |
2000 | 55 | 13.13 | 2.77 | 15.9 | -3060 | |
2000 | 73 | 17.42 | 3.44 | 20.86 | -3170 | |
2000 | 109 | 25.94 | 4.16 | 30.1 | -3245 | |
2000 | 151 | 35.93 | 4.79 | 40.72 | -3270 |
Применение
- Применение в ребойлере
- Применение в реакторе
Схожая продукция