Ректификационная колонна, Ректификационный колонный аппарат
Ректификационная колонна, Ректификационный колонный аппарат
Основные характеристики
- Опираясь на многолетний опыт в производстве эмалированных колонн, компания Taiji может похвастаться проверенными передовыми технологиями, способствующими повышению качества продукции. .
- Это оборудование с эмалевым покрытием поставляется в различных спецификациях, и может быть разработано и изготовлено в соответствии с индивидуальными требованиями клиентов.
- Колонны выпускаются с рубашкой или без.
- В зависимости от условий эксплуатации эмалированная колонна может быть оснащена эмалированным ситом, ситом из фторполимера или ситом из стеклопластика.
Технические характеристики
Сторона оболочки | Сторона колонны | Рубашка | |
Расчетное давление (МПа) | -0.1/0.4 | -0.1/0.4 | -0.1/0.4 |
Расчетная температура (℃) | -19/200 | -19/200 | -19/200 |
Спецификации (мм) | Длина теплообменных трубок (мм) | Количество теплообменных трубок | Площадь теплообмена трубки (м2) | Площадь теплообмена рубашки (м2) | Площадь общего теплообмена (м2) | Общая длина (мм) |
900 | 7 | 0.75 | 0.48 | 1.23 | -1650 | |
900 | 13 | 1.4 | 0.6 | 2 | -1660 | |
900 | 19 | 2.04 | 0.61 | 2.65 | -170 | |
1100 | 19 | 2.5 | 0.82 | 3.32 | -1900 | |
1100 | 31 | 4.07 | 1.16 | 5.23 | -2125 | |
1300 | 31 | 4.81 | 1.42 | 6.23 | -2325 | |
1100 | 42 | 5.52 | 1.32 | 6.84 | -2140 | |
1300 | 42 | 6.52 | 1.61 | 8.13 | -2340 | |
1300 | 55 | 8.54 | 1.64 | 10.18 | -2360 | |
2000 | 55 | 13.13 | 2.77 | 15.9 | -3060 | |
2000 | 73 | 17.42 | 3.44 | 20.86 | -3170 | |
2000 | 109 | 25.94 | 4.16 | 30.1 | -3245 | |
2000 | 151 | 35.93 | 4.79 | 40.72 | -3270 |
Схожая продукция